Alacak paneli
Kim borçlu, ne zaman ödenecek ve sıradaki hatırlatma.
Toplam açık alacak
6.2%₺205.680
Gecikmiş
14.8%₺119.780
DSO (gün)
9.5%38
Bu ay tahsil edilen
18.3%₺172.340
Yaşlandırma raporu
Açık alacaklar, gecikme kovasına göre
₺205.680
Hatırlatma kadansı
Vade gününden itibaren sıra — her adımı sen onaylarsın
- Gün 0
Kibar hatırlatma
Sadece nazik bir hatırlatma — faturanız bugün vadesinde.
- Gün 7
İlk takip
Fatura 7 gündür açık. Ödeme planlandıysa haber verin, yeterli.
- Gün 14email+sms
Daha net dil
Bu faturanın çözülmesi gerekiyor — lütfen bugün ödeyin.
- Gün 30call
Yükselt
Hesap yöneticisine yükseltildi; telefonla aranacak.
Faturalar
| Müşteri | Vade | Gecikme | Durum | Son hatırlatma | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Demirhan Makina INV-2041 | 29 Eki | 15 gün | vadesinde | — | ₺18.400 | |
Yıldız Kalıp INV-2038 | 2 Eki | +12 gün | hatırlatıldı | 9 Eki | ₺9.650 | |
Ege Metal İşleme INV-2026 | 21 Eyl | +23 gün | yükseltildi | 11 Eki | ₺32.100 | |
Kalıpsan Mühendislik INV-2044 | 3 Kas | 20 gün | vadesinde | — | ₺46.200 | |
Marmara Gıda Makinaları INV-2019 | 7 Eyl | +37 gün | yükseltildi | 12 Eki | ₺14.880 | |
Aksu Otomasyon INV-2031 | 26 Eyl | +18 gün | hatırlatıldı | 10 Eki | ₺7.600 | |
Teknik Hidrolik INV-2047 | 23 Eki | 9 gün | vadesinde | — | ₺21.300 | |
Öz Çelik Sanayi INV-2003 | 14 Ağu | +61 gün | yükseltildi | 12 Eki | ₺24.500 | |
Doğan Torna INV-2015 | 4 Eki | +10 gün | hatırlatıldı | 8 Eki | ₺5.400 | |
Anadolu Nakliyat INV-2029 | 1 Eki | +13 gün | hatırlatıldı | 9 Eki | ₺16.750 | |
Selçuk Pres INV-2050 | 10 Kas | 27 gün | taslak | — | ₺13.750 | |
Batı Ambalaj Makina INV-2011 | 14 Eyl | +30 gün | yükseltildi | 13 Eki | ₺8.900 | |
Demirhan Makina INV-2009 | 31 Ağu | — | ödendi | 7 Eyl | ₺12.300 | |
Yıldız Kalıp INV-1998 | 27 Ağu | — | ödendi | 1 Eyl | ₺6.400 |
Tahsil edilen nakit
Son 6 ay
₺172.340
Tahsilat kanalına göre
En riskli borçlular
Açık tutara ve gecikmeye göre
Öz Çelik Sanayi
61 gün gecikmiş
₺24.500
yüksekEge Metal İşleme
23 gün gecikmiş
₺32.100
yüksekMarmara Gıda Makinaları
37 gün gecikmiş
₺14.880
yüksekAnadolu Nakliyat
13 gün gecikmiş
₺16.750
ortaBatı Ambalaj Makina
30 gün gecikmiş
₺8.900
ortaAksu Otomasyon
18 gün gecikmiş
₺7.600
orta